OPÇÕES

  • Código Ø Corte Comprimento Øhaste Dureza Raio
  • MBALL EX 0202 0,2 0,4 50 4 62 HRC 0,10
  • MBALL EX 0302 0,3 0,6 50 4 62 HRC 0,15
  • MBALL EX 0402 0,4 0,8 50 4 62 HRC 0,2
  • MBALL EX 0502 0,5 1 50 4 62 HRC 0,25
  • MBALL EX 0602 0,6 1,2 50 4 62 HRC 0,3
  • MBALL EX 0702 0,7 1,4 50 4 62 HRC 0,3
  • MBALL EX 0802 0,8 1,6 50 4 62 HRC 0,4

MAIS ACESSADOS