OPÇÕES

  • Código Ø Corte Comprimento Øhaste Dureza Raio
  • TORO 0205 H4 BLUE 2 6 50 4 65 HRC 0,5
  • TORO 0305 H4 BLUE 3 8 50 4 65 HRC 0,5
  • TORO 0405 H4 BLUE 4 11 50 4 65 HRC 0,5
  • TORO 0505 H5 BLUE 5 13 50 5 65 HRC 0,5
  • TORO 0605 H6 BLUE 6 15 50 6 65 HRC 0,5
  • TORO 0610 H6 BLUE 6 15 50 6 65 HRC 1,0
  • TORO 0805 H8 BLUE 8 20 60 8 65 HRC 0,5
  • TORO 0810 H8 BLUE 8 20 60 8 65 HRC 1,0
  • TORO 1005 H10 BLUE 10 25 75 10 65 HRC 0,5
  • TORO 1010 H10 BLUE 10 25 75 10 65 HRC 1,0
  • TORO 1205 H12 BLUE 12 30 75 12 65 HRC 0,5
  • TORO 1210 H12 BLUE 12 30 75 12 65 HRC 1,0

MAIS ACESSADOS