Características

  • Diâmetro em mm Furo em mm Grão Velocidade máxima em m/s Max. RPM em rpm Tipo de abras.revest i18n_bauform Característica Código
  • 100 16 40 80 15300 CS 461 X convexo SUPRA 322759
  • 115 22,23 36 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322764
  • 115 22,23 40 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322764
  • 115 22,23 50 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322766
  • 115 22,23 60 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322767
  • 115 22,23 80 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322768
  • 115 22,23 120 80 13300 CS 461 X convexo SUPRA 322769
  • 180 22,23 36 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322782
  • 180 22,23 40 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322782
  • 180 22,23 50 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322784
  • 180 22,23 60 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322785
  • 180 22,23 80 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322786
  • 180 22,23 120 80 8500 CS 461 X convexo SUPRA 322787

MAIS ACESSADOS